Nr | Piętro | Pokoje | Metraż m2 | Cena m2 brutto | Cena mieszkania brutto | Karta lokalu | Info |
E1 | parter | 3 | 37,75 | – | – | pobierz | sprzedane |
E2 | parter | 3 | 47,19 | – | – | pobierz | sprzedane |
E3 | parter | 3 | 47,63 | – | – | pobierz | sprzedane |
E4 | parter | 2 | 38,09 | – | – | pobierz | sprzedane |
E5 | 1 | 3 | 37,75 | – | – | pobierz | sprzedane |
E6 | 1 | 3 | 47,22 | – | – | pobierz | sprzedane |
E7 | 1 | 3 | 47,22 | 7 500 zł | 354 150,00 zł | pobierz | rezerwacja |
E8 | 1 | 3 | 37,75 | – | – | pobierz | sprzedane |
E9 | 2 | 3 | 37,75 | – | – | pobierz | sprzedane |
E10 | 2 | 3 | 47,22 | – | – | pobierz | sprzedane |
E11 | 2 | 3 | 47,22 | – | – | pobierz | sprzedane |
E12 | 2 | 3 | 31,88 | – | – | pobierz | sprzedane |


